Registrieren  
Spielstatistiken
Für die hier aufgeführten Statistiken werden nur Spieler gewertet, die in den letzten 7 Tagen online waren.

Berufsverteilung
Beruf Gesamt Canas In Calad Hall Imgaladh Doron In Pathu Brockstedt Nachfrage
Bauer 11 2 0 9 0 ausreichend vorhanden
Bergmann 5 1 0 0 4 dringend benötigt
Bäcker 13 4 0 1 8 ausreichend vorhanden
Fischer 32 27 1 4 0 starker Überschuss
Fleischer 20 13 1 4 2 starker Überschuss
Holzfäller 21 4 9 2 6 starker Überschuss
Gerber 4 0 2 2 0 dringend benötigt
Jäger 6 1 5 0 0 dringend benötigt
Müller 10 2 0 7 1 ausreichend vorhanden
Schafhirte 7 2 0 5 0 benötigt
Schneider 7 5 0 1 1 benötigt
Schreiner 6 2 0 4 0 dringend benötigt
Steinmetz 28 3 2 2 21 starker Überschuss
Viehzüchter 14 7 0 7 0 ausreichend vorhanden
Waffenschmied 3 1 2 0 0 dringend benötigt
Werkzeugmacher 7 2 5 0 0 benötigt


Rassenverteilung
Rasse Gesamt Canas In Calad Hall Imgaladh Doron In Pathu Brockstedt
Dunkelelf 48 23 3 15 7
Mensch 26 13 2 5 6
Ork 30 18 5 6 1
Waldelf 47 21 12 12 2
Zwerg 49 7 5 10 27


Berufsverteilung
Beruf 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Fischer 15 0 1 0 0 0 1 2 0 1 0 3 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schneider 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gerber 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Steinmetz 10 0 0 0 1 0 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 2 1 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Fleischer 11 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Holzfäller 11 0 0 1 0 0 0 1 1 0 2 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Viehzüchter 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bauer 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bäcker 4 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bergmann 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schreiner 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Müller 5 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schafhirte 5 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Werkzeugmacher 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0
Jäger 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Waffenschmied 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Höchste Rohstoffbestände
Hier werden die höchsten Rohstoffbestände aufgelistet, die in den Lagern Materas zu finden sind. Vor der Klammer steht der aktuell höchste Rohstoffbestand in den Lagerhäusern, in der Klammer der absolute Rekord. Bündnisse werden nicht berücksichtigt.
Brot 26409 (50429) Buchenholz 59701 (59701) Eichenholz 192362 (192362)
Eisenerz 45810 (77776) Fisch 58614 (72296) Fleisch 21583 (45881)
Gebäck 6384 (16045) Hafer 32121 (50077) Häute 9557 (20967)
Kiefernbretter 60204 (151571) Kiefernholz 28204 (115964) Kohle 28677 (39791)
Leder 17362 (30489) Lehmziegel 74435 (75275) Marmor 108331 (108331)
Mehl 52725 (81207) Pelze 7963 (45094) Räucherfisch 6261 (15589)
Rohfelle 16574 (43986) Rohstahl 38031 (150505) Schlachtvieh 82443 (125155)
Steine 54453 (60576) Stoffe 21670 (63061) Wasser 83307 (262616)
Weizen 51313 (100000) Wildfleisch 6356 (10157) Wildvieh 20522 (30818)
Wolle 22529 (45767) Zucker 26369 (34705) Zuckerrüben 20782 (55943)


Produktionsfaktoren
Hier werden die aktuellen Produktionsfaktoren der Berufszweige aufgelistet.
Beruf PF-Durchschn. PF-Summe Beruf PF-Durchschn. PF-Summe Beruf PF-Durchschn. PF-Summe
Bäcker 16.93 186.24 Bauer 14.38 129.4 Bergmann 13.86 41.58
Fischer 16.75 452.26 Fleischer 16.08 289.35 Gerber 16.88 50.64
Holzfäller 11.3 203.35 Jäger 14.63 58.52 Müller 17.11 119.76
Schafhirte 11.07 55.33 Schneider 18.9 37.8 Schreiner 24.51 122.57
Steinmetz 16.67 383.42 Viehzüchter 13.96 153.6 Waffenschmied 9.93 29.8
Werkzeugmacher 25.14 50.28            


Wirtschaftsmacht von Matera: 39.3M Taler
Gesamtreichtum aller Bürger von Matera: 10.6M Taler
Durchschnittsreichtum aller Bürger von Matera: 53186 Taler

Zur Zeit arbeitende Bürger von Matera: 151 (76 Prozent)
Login/Logout