Registrieren  
Spielstatistiken
Für die hier aufgeführten Statistiken werden nur Spieler gewertet, die in den letzten 7 Tagen online waren.

Berufsverteilung
Beruf Gesamt Canas In Calad Hall Imgaladh Doron In Pathu Brockstedt Nachfrage
Bauer 17 4 0 10 3 starker Überschuss
Bergmann 5 0 0 1 4 benötigt
Bäcker 10 2 0 1 7 ausreichend vorhanden
Fischer 24 21 0 3 0 starker Überschuss
Fleischer 14 10 1 1 2 starker Überschuss
Holzfäller 11 2 8 0 1 großzügig besetzt
Gerber 3 0 2 1 0 dringend benötigt
Jäger 3 1 2 0 0 dringend benötigt
Müller 7 1 0 5 1 benötigt
Schafhirte 3 1 0 2 0 dringend benötigt
Schneider 3 2 0 1 0 dringend benötigt
Schreiner 6 2 1 3 0 benötigt
Steinmetz 14 1 0 1 12 starker Überschuss
Viehzüchter 12 6 0 6 0 großzügig besetzt
Waffenschmied 2 0 2 0 0 dringend benötigt
Werkzeugmacher 7 1 5 0 1 benötigt


Rassenverteilung
Rasse Gesamt Canas In Calad Hall Imgaladh Doron In Pathu Brockstedt
Dunkelelf 37 17 2 12 6
Mensch 18 10 1 3 4
Ork 25 15 4 5 1
Waldelf 31 12 9 9 1
Zwerg 31 1 5 6 19


Berufsverteilung
Beruf 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Fischer 10 0 1 0 0 0 1 2 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schneider 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fleischer 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gerber 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Viehzüchter 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Holzfäller 5 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bäcker 3 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Müller 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bauer 10 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Steinmetz 4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Schreiner 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Bergmann 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Werkzeugmacher 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0
Schafhirte 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Waffenschmied 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jäger 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Höchste Rohstoffbestände
Hier werden die höchsten Rohstoffbestände aufgelistet, die in den Lagern Materas zu finden sind. Vor der Klammer steht der aktuell höchste Rohstoffbestand in den Lagerhäusern, in der Klammer der absolute Rekord. Bündnisse werden nicht berücksichtigt.
Brot 22073 (50429) Buchenholz 97389 (99807) Eichenholz 129877 (192394)
Eisenerz 59916 (77776) Fisch 62743 (72850) Fleisch 49310 (49310)
Gebäck 5984 (16045) Hafer 49746 (50077) Häute 9109 (20967)
Kiefernbretter 30155 (151571) Kiefernholz 40400 (115964) Kohle 30541 (39791)
Leder 9588 (30489) Lehmziegel 24559 (75275) Marmor 135371 (135371)
Mehl 59604 (81207) Pelze 6344 (45094) Räucherfisch 10955 (15589)
Rohfelle 19274 (43986) Rohstahl 68436 (150505) Schlachtvieh 41797 (125155)
Steine 132565 (132565) Stoffe 26764 (63061) Wasser 83307 (262616)
Weizen 48515 (100000) Wildfleisch 6204 (10157) Wildvieh 25967 (30818)
Wolle 35527 (45767) Zucker 19435 (34705) Zuckerrüben 19782 (55943)


Produktionsfaktoren
Hier werden die aktuellen Produktionsfaktoren der Berufszweige aufgelistet.
Beruf PF-Durchschn. PF-Summe Beruf PF-Durchschn. PF-Summe Beruf PF-Durchschn. PF-Summe
Bäcker 13.72 109.77 Bauer 10.78 107.83 Bergmann 22.7 45.4
Fischer 12.54 188.04 Fleischer 13.61 136.08 Gerber 15.29 30.58
Holzfäller 11.27 90.13 Jäger 11.51 34.52 Müller 13.98 69.9
Schafhirte 14.38 43.14 Schneider 16.5 16.5 Schreiner 19.64 117.85
Steinmetz 13.18 105.44 Viehzüchter 12.18 109.66 Waffenschmied 14.13 28.25
Werkzeugmacher 21.68 108.42            


Wirtschaftsmacht von Matera: 36M Taler
Gesamtreichtum aller Bürger von Matera: 10.5M Taler
Durchschnittsreichtum aller Bürger von Matera: 73947 Taler

Zur Zeit arbeitende Bürger von Matera: 106 (75 Prozent)
Login/Logout